●日別情報
●路線別情報
◆路線詳細図表示◆
都心環状
1号楠線
2号東山線
3号大高線
4号東海線
5号万場線
6号清須線
11号小牧線
16号一宮線
|
 |  | 予定日時 | 規制区間(Kp) | 車線 | 作業内容 | |
2026年05月31日(日曜日) | |
 | 東海線 |  |
| | 05/31 20:30〜06/01 06:00 | 西知入0.000〜西知入0.292 | 全車線 | 名古屋高速道路東海インターチェンジ部における国道247号西知多道路(東海ジャンクション)整備工事 |  |
 |  | 05/31 23:00〜06/01 06:00 | 海C入0.000〜海C入0.812 | 全車線 | 名古屋高速道東海インターチェンジ部における国道247号西知多道路(東海ジャンクション)整備工事 |  |
2026年06月01日(月曜日) | |
 | 一宮線 |  |
| | 06/01 21:00〜21:45 | 宮下2.300〜宮下2.800 | 左車線 | 台風対策(横断幕撤去) |  |
 |  | 06/01 22:00〜22:45 | 宮下2.300〜宮下2.800 | 右車線 | 台風対策(横断幕撤去) |  |
| | 06/01 23:00〜23:45 | 宮上6.500〜宮上5.600 | 右車線 | 台風対策(横断幕・吹流し撤去) |  |
 |  | 06/01 23:45〜06/02 00:30 | 宮上3.400〜宮上2.600 | 左車線 | 台風対策(横断幕撤去) |  |
| 小牧線 | |
 |  | 06/01 20:00〜21:00 | 小上4.550〜小上3.600 | 左車線 | 横断幕撤去 |  |
| | 06/01 21:00〜22:00 | 小上4.550〜小上3.600 | 右車線 | 横断幕撤去 |  |
 |  | 06/01 22:00〜06/02 06:00 | 小下1.600〜小下3.850 | 右車線 | 高欄防水塗装調査工 |  |
| | 06/01 22:00〜23:00 | 小上3.350〜小上2.000 | 右車線 | 横断幕撤去 |  |
 |  | 06/01 23:00〜06/02 00:00 | 小上2.400〜小上2.000 | 左車線 | 横断幕撤去 |  |
| 大高線 | |
 |  | 06/01 13:00〜14:00 | 大上11.600〜大上11.250 | 左車線 | 横断幕撤去 |  |
| | 06/01 14:00〜15:00 | 大上11.600〜大上11.250 | 右車線 | 横断幕撤去 |  |
 |  | 06/01 20:00〜06/02 06:00 | 大下4.400〜大下5.100 | 左車線 | 伸縮装置改良工 |  |
| 都心環状 | |
 |  | 06/01 20:00〜20:45 | 環5.250〜環5.550 | 右車線 | 台風対策(横断幕撤去) |  |
| 東海線 | |
 |  | 05/31 20:30〜06/01 06:00 | 西知入0.000〜西知入0.292 | 全車線 | 名古屋高速道路東海インターチェンジ部における国道247号西知多道路(東海ジャンクション)整備工事 |  |
| | 05/31 23:00〜06/01 06:00 | 海C入0.000〜海C入0.812 | 全車線 | 名古屋高速道東海インターチェンジ部における国道247号西知多道路(東海ジャンクション)整備工事 |  |
 |  | 06/01 10:00〜11:00 | 海上5.400〜海上4.600 | 右車線 | 横断幕撤去 |  |
| | 06/01 11:00〜12:00 | 海下10.800〜海下11.200 | 左車線 | 横断幕撤去 |  |
 |  | 06/01 12:00〜13:00 | 海下10.800〜海下11.200 | 右車線 | 横断幕撤去 |  |
| | 06/01 21:00〜06/02 06:00 | | 分流部 | 伊勢湾岸自動車道集中工事に伴う閉鎖 |  |
 | 東山線 |  |
|