●日別情報
●路線別情報
◆路線詳細図表示◆
都心環状
1号楠線
2号東山線
3号大高線
4号東海線
5号万場線
6号清須線
11号小牧線
16号一宮線
|
一宮線 | |
 | 2026年06月29日(月曜日) |  |
| | 06/29 22:00〜23:00 | 宮下0.000〜宮下0.600 | 左車線 | 非常口表示灯年点検 |  |
 |  | 06/29 23:10〜06/30 00:10 | 宮下2.300〜宮下2.800 | 左車線 | 非常口表示灯年点検 |  |
| 2026年06月30日(火曜日) | |
 |  | 06/29 23:10〜06/30 00:10 | 宮下2.300〜宮下2.800 | 左車線 | 非常口表示灯年点検 |  |
| | 06/30 00:20〜01:20 | 宮下3.900〜宮下4.400 | 左車線 | 非常口表示灯年点検 |  |
 |  | 06/30 01:30〜02:30 | 宮上7.900〜宮上6.200 | 左車線 | 非常口表示灯年点検 |  |
| | 06/30 02:40〜03:40 | 宮上1.500〜宮上0.100 | 左車線 | 非常口表示灯年点検 |  |
 |  | 06/30 21:40〜22:40 | 宮下2.300〜宮下2.800 | 左車線 | 台風対策 |  |
| | 06/30 23:00〜07/01 00:00 | 宮下2.300〜宮下2.800 | 右車線 | 台風対策 |  |
 | 2026年07月01日(水曜日) |  |
| | 06/30 23:00〜07/01 00:00 | 宮下2.300〜宮下2.800 | 右車線 | 台風対策 |  |
 |  | 07/01 00:15〜01:15 | 宮上6.500〜宮上5.600 | 右車線 | 台風対策 |  |
| | 07/01 01:15〜02:00 | 宮上3.400〜宮上2.600 | 右車線 | 台風対策 |  |
 |  | 07/01 02:15〜03:00 | 宮上3.400〜宮上2.600 | 左車線 | 台風対策 |  |
小牧線 | |
 | 2026年06月29日(月曜日) |  |
| | 06/29 20:00〜20:45 | 小上4.550〜小上3.600 | 左車線 | 横断幕復旧 |  |
 |  | 06/29 20:45〜21:30 | 小上4.550〜小上3.600 | 右車線 | 横断幕復旧 |  |
| | 06/29 22:00〜06/30 02:00 | 小下4.700〜小下7.300 | 左車線 | 高速排水桝清掃 |  |
 |  | 06/29 22:00〜06/30 06:00 | 小上1.800〜小上1.000 | 左車線 | 遮音壁取替 |  |
| 2026年06月30日(火曜日) | |
 |  | 06/29 22:00〜06/30 02:00 | 小下4.700〜小下7.300 | 左車線 | 高速排水桝清掃 |  |
| | 06/29 22:00〜06/30 06:00 | 小上1.800〜小上1.000 | 左車線 | 遮音壁取替 |  |
 |  | 06/30 01:00〜02:00 | 小下1.600〜小下2.000 | 左車線 | 横断幕復旧 |  |
| | 06/30 02:00〜03:00 | 小下1.600〜小下2.000 | 右車線 | 横断幕復旧 |  |
 |  | 06/30 02:00〜06:00 | 小下6.300〜小下7.508 | 右車線 | 高速排水桝清掃 |  |
| | 06/30 20:00〜20:45 | 小上3.350〜小上2.000 | 右車線 | 横断幕復旧 |  |
 |  | 06/30 20:45〜21:30 | 小上2.400〜小上2.000 | 左車線 | 横断幕復旧 |  |
|